For your health and the protection of your pool equipment, it is essential that your water be chemically balanced. The following levels must be used as a guide for balanced water.
Recommended Level(s) | Fiberglass Pools | Fiberglass Spas | Other Pool & Spa Types |
---|---|---|---|
Water Temp. (Deg. F) | 68 to 88 | 89 to 104 | 68 to 104 |
pH | 7.3 to 7.4 | 7.3 to 7.4 | 7.6 to 7.8 |
Total Alkalinity (PPM) | 120 to 150 | 120 to 150 | 80 to 120 |
Calcium Hardness (PPM) | 200 to 300 | 150 to 200 | 200 to 400 |
Salt (PPM) | 4500 MAXIMUM | 4500 MAXIMUM | 4500 MAXIMUM |
Free Chlorine (PPM)* | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
Total Dissolved Solids (PPM) | 3000 MAXIMUM** | 3000 MAXIMUM** | 3000 MAXIMUM** |
* Free Chlorine MUST NOT EXCEED 5 PPM! |
** In salt water chlorinated pools, the total TDS can be as high as 6000 ppm.